\\--- created by teacher name is Fajar Harry Purnomo, S.Pd. Gr. ---- //
Silahkan di akses
'fhalearning.blogspot.com'
___________________________________
| -- Materi / contoh Soal / Latihan / Ulangan -- | Link | ||
| Hal | Tanggal | ||
| kontrak mtk kelas 8 semester 1 2020-2021 | klik | kontrak | Selasa, 28 Jul 2020 |
| Bab 1 Pola Bilangan | klik | --Materi --contoh --latihan soal | Selasa, 4 Ags 2020 |
| Pola Bilangan (menebak bilangan selanjutnya | |||
| barisan dan deret ( Aritmatika dan Geometri ) | klik | --Materi --contoh --latihan soal | Selasa, 11 Ags 2020 |
| Bab 2 Kartesius | klik | --Materi | Selasa, 1 Sep 2020 |
| Posisi Titik pada bidang Koordinat | |||
| Posisi Titik terhadap Titik Acuan | klik | --Materi --contoh --latihan soal | Selasa, 15 Sep 2020 |
| Posisi Garis terhadap Garis Sumbu | klik | --Materi --contoh --latihan soal | Selasa, 29 Sep 2020 |
| PTS // Kelas 8 // Semester 1 // MTK // 2020-2021 | klik | --PTS | Selasa, 6 Okt 2020 |
| Bab 3 Relasi dan Fungsi | klik | --Materi --contoh --latihan soal | Selasa, 25 Ags 2020 |
| Pemahaman Relasi | |||
| Konsep fungsi dan Notasi Fungsi | klik | --Materi --contoh soal | Selasa, 13 Okt 2021 |
| Daerah asal, kawan, hasil, fungsi linear | |||
| Penyajian fungsi dalam berbagai bentuk | |||
| menentukan rumus fungsi f(x)=ax+b | klik | --Materi --contoh --latihan soal | Selasa, 27 Okt 2020 |
| BAB 4 Persamaan Garis Lurus | klik | --Materi | Selasa, 10 Nov 2020 |
| grafik garis lurus dan gradien garis lurus | |||
| persamaan garis lurus dan kedudukan garis | klik | --Materi --contoh --latihan soal | Selasa, 17 Nov 2020 |
| BAB 5 SPLDV | klik | --Materi | -, - 2020 |
| merangkum di internet |
___________________________________
semester 2
___________________________________
| -- Materi / contoh Soal / Latihan / Ulangan -- | Link | ||
| Hal | Tanggal | ||
| BAB 1 Teorema Pythagoras dan Tripel Pythagoras | klik | --Materi --Lat soal Google Form | Selasa, 12 Jan 2021 |
| Pythagoras, Tripel | |||
| BAB 2 Bangun Ruang Sisi Datar | klik | --Materi --Lat soal Google Form | Selasa, 19 Jan 2021 |
| Luas permukaan Prisma dan Limas | |||
| Latihan Soal | klik | --Materi --Lat soal Google Form | Selasa, 26 Jan 2021 |
| volume prisma dan limas | klik | --Materi --Lat soal Google Form | Selasa, 2 Feb 2021 |
| Tugas Proyek | klik | --proyek | Selasa, 9 Feb 2021 |
| Ulangan Harian (1) | klik | --proyek | Selasa, 16 Feb 2021 |
| BAB 3 Statistika | klik | --Materi --Lat soal Google Form | Selasa, 23 Feb 2021 |
| Pengertian dan Data statistika | |||
| Ukuran pemusatan data tunggal ( Mean ) | klik | --Materi --Lat soal Google Form | Selasa, 3 Mar 2021 |
| nilai data tengah (median), dan data yang sering muncul ( modus) | klik | --Materi --Lat soal Google Form | Selasa, 16 Mar 2021 |
| Jangkauan suatu data, dan kuartil | klik | --Materi --Lat soal Google Form | Selasa, 06 April 2021 |
___________________________________

!doctype>
!doctype>
!doctype>
!doctype>
